Stand: 06.01.2008 - 15:23 Uhr.
 2.40.50 KK-Sportpistole Altersklasse
 
1.  Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch
  Karl Heinz Rosczich 270, Horst Dieter Heller 239, Heinz Gerd Löhr 274 141 783
2.  VL-Schützen Krefeld I
  Ralph Kunisch 269, Heinz Adolf Räthel 245, Walter Bohn 246 122 760
3.  VL-Schützen Krefeld II
  Michael Meulen van der 204, Rosario Saporito 216, Rainer Stuffertz 225 89 645
4.  Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch
  Rainer Grünewald Dr. 221, Jörg Rheingans Dr. Dr. 201, Walter Gebhardt 212 87 634
 
 2.40.50 KK-Sportpistole Altersklasse
 
1. Ralph Kunisch VL-Schützen Krefeld 44 45 46 45 46 43 269
2. Jörg Turnwald Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. 44 42 45 42 48 46 267
3. Heinz Adolf Räthel VL-Schützen Krefeld 43 40 38 41 45 38 245
4. Heinz Wilhelm Pelser Dr. ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 41 39 40 39 39 39 237
5. Rainer Stuffertz VL-Schützen Krefeld 33 34 40 37 39 42 225
6. Rosario Saporito VL-Schützen Krefeld 32 34 32 39 48 31 216
7. Giuseppe Leto Krefelder SpSch-Korps 1842 34 32 40 45 23 36 210
8. Michael Meulen van der VL-Schützen Krefeld 40 32 44 37 35 16 204
9. Uwe Saager ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 40 40 38 29 8 155
 
 2.40.60 KK-Sportpistole Senioren
 
1. Heinz Gerd Löhr Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 43 44 45 45 48 49 274
2. Heinz Jürgen Bauer Krefelder SpSch-Korps 1842 45 45 46 42 43 40 261
3. Walter Bohn VL-Schützen Krefeld 42 41 43 38 41 41 246
4. Horst Dieter Heller Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 25 40 41 44 42 47 239
 
 2.40.62 KK-Sportpistole Senioren B
 
1. Manfred Nitsch BSGes 1451 Fischeln e.V. 32 42 33 45 43 38 233
2. Jörg Rheingans Dr. Dr. Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 41 32 35 32 32 29 201
 
 2.40.64 KK-Sportpistole Senioren C
 
1. Karl Heinz Rosczich Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 44 45 47 44 45 45 270
2. Rainer Grünewald Dr. Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 32 33 38 41 44 33 221
3. Walter Gebhardt Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 39 34 38 41 35 25 212
4. Horst Krüger Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 36 39 36 26 30 39 206
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 Sportwart H. Kutzmann, Tel.:02151-622148 Fax 02151-622149

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.